RÚSTICA 11 ANOS BOE
Dia: 15 de Agosto de 2011
Percurso: 8.00 km
---Premiação da Prova---
Classificação Geral da Prova
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0143 SILVIO BARBOZA UCRSM D 0:32:02 0:04:00
2 0147 SD DEIVERSON 2º DO 1º A 0:33:56 0:04:14
3 0142 SD BRUNO 1º DO 1º A 0:34:57 0:04:22
4 0037 SD OLIVEIRA ADM C 0:35:14 0:04:24
5 0051 SD PIAIA 1º DO 2º A 0:35:25 0:04:25
6 0094 Adriano da Costa Antunes UCRSM C 0:35:51 0:04:28
7 0065 SGT DORNELES ADM C 0:36:37 0:04:34
8 0152 SD SANDRO 1º DO 1º C 0:36:49 0:04:36
9 0047 SD IGOR 1º DO 2º A 0:37:14 0:04:39
10 0213 SGT MOACIR 1º DO 2º D 0:38:07 0:04:45
11 0054 SD VARGAS 2º DO 1º C 0:38:28 0:04:48
12 0034 SD MARAFIGA 3º DO 2º A 0:38:32 0:04:49
13 0069 CAP BARCELLOS 1º DO 2º B 0:38:40 0:04:50
14 0101 SD PAULO 2º DO 2º A 0:39:12 0:04:54
15 0144 SD D COSTA 2º DO 2º A 0:39:47 0:04:58
16 0008 TEN ROLIM 2º DO 2º C 0:40:01 0:05:00
17 0044 SD LUCIANO 3º DO 2º B 0:40:19 0:05:02
18 0133 SD MUNHOZ 2º DO 1º A 0:40:59 0:05:07
19 0127 José Luiz da Silva Ferreira UCRSM D 0:41:07 0:05:08
20 0222 SD CRISTIANO 2º DO 2º A 0:41:37 0:05:12
21 0129 SD BALDIATI 2º DO 2º B 0:41:58 0:05:14
22 0084 SD RODRIGO 2º DO 2º A 0:41:59 0:05:14
23 0089 SD PERIPOLI 3º DO 1º A 0:42:08 0:05:16
24 0134 SD MONTAG 1º DO 1º B 0:42:12 0:05:16
25 0113 SD CASTELAR 3º DO 1º C 0:42:31 0:05:18
26 0030 SD ALMEIDA 3º DO 1º A 0:42:52 0:05:21
27 0230 SD REINSTEIN 2º DO 1º A 0:43:52 0:05:29
28 0141 SD MACHADO 3º DO 1º M 0:43:53 0:05:29
29 0035 SD RACKI 3º DO 1º A 0:44:21 0:05:32
30 0031 SD FORGIARINI 1º DO 2º A 0:44:29 0:05:33
31 0036 SD RAFAEL 1º DO 1º A 0:44:39 0:05:34
32 0131 SD TASQUETO 3º DO 1º A 0:44:44 0:05:35
33 0114 SD BORDIN 3º DO 1º A 0:44:53 0:05:36
34 0024 SD CARLOS 2º DO 2º B 0:45:08 0:05:38
35 0232 SD TOLEDO 3º DA 1º A 0:45:12 0:05:39
36 0063 SGT J MEIRELLES 2º DO 2º D 0:46:31 0:05:48
37 0027 SD WACHETER 3º DO 1º A 0:47:17 0:05:54
38 0092 SGT DERBLAI 3º DO 1º C 0:47:49 0:05:58
39 0002 SD POSSOBOM 3º DO 1º A 0:47:52 0:05:59
40 0025 SD VERNER 3º DO 2º A 0:48:40 0:06:05
41 0022 SD FRAZON 3º DO 1º A 0:49:15 0:06:09
42 0197 SD CARMEN 1º DO 2º M 0:49:29 0:06:11
43 0071 SD NEWTON 3º DO 1º B 0:50:25 0:06:18
44 0137 SGT SOUZA 2º DO 2º C 0:52:55 0:06:36
45 0218 SD MOURA 1º DO 1º C 0:53:08 0:06:38
46 0151 SD SUELEN 1º DO 1º M 0:53:28 0:06:41
47 0132 SD CLAITON 3º DO 1º B 0:53:30 0:06:41
48 0225 SD ADRIANA 3º DO 1º M 1:04:02 0:08:00
Premiação Geral Masculino
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0147 SD DEIVERSON 2º DO 1º A 0:33:56 0:04:14
2 0142 SD BRUNO 1º DO 1º A 0:34:57 0:04:22
3 0037 SD OLIVEIRA ADM C 0:35:14 0:04:24
4 0051 SD PIAIA 1º DO 2º A 0:35:25 0:04:25
5 0065 SGT DORNELES ADM C 0:36:37 0:04:34
Premiação Geral Feminino
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0002 SD POSSOBOM 3º DO 1º M 0:47:52 0:05:59
2 0197 SD CARMEN 1º DO 2º M 0:49:29 0:06:11
3 0151 SD SUELEN 1º DO 1º M 0:53:28 0:06:41
4 0225 SD ADRIANA 3º DO 1º M 1:04:02 0:08:00
Premiação Por Categorias
Categoria A:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0147 SD DEIVERSON 2º DO 1º A 0:33:56 0:04:14
2 0142 SD BRUNO 1º DO 1º A 0:34:57 0:04:22
3 0051 SD PIAIA 1º DO 2º A 0:35:25 0:04:25
4 0047 SD IGOR 1º DO 2º A 0:37:14 0:04:39
5 0034 SD MARAFIGA 3º DO 2º A 0:38:32 0:04:49
6 0101 SD PAULO 2º DO 2º A 0:39:12 0:04:54
7 0144 SD D COSTA 2º DO 2º A 0:39:47 0:04:58
8 0133 SD MUNHOZ 2º DO 1º A 0:40:59 0:05:07
9 0222 SD CRISTIANO 2º DO 2º A 0:41:37 0:05:12
10 0084 SD RODRIGO 2º DO 2º A 0:41:59 0:05:14
11 0089 SD PERIPOLI 3º DO 1º A 0:42:08 0:05:16
12 0030 SD ALMEIDA 3º DO 1º A 0:42:52 0:05:21
13 0230 SD REINSTEIN 2º DO 1º A 0:43:52 0:05:29
14 0035 SD RACKI 3º DO 1º A 0:44:21 0:05:32
15 0031 SD FORGIARINI 1º DO 2º A 0:44:29 0:05:33
16 0036 SD RAFAEL 1º DO 1º A 0:44:39 0:05:34
17 0131 SD TASQUETO 3º DO 1º A 0:44:44 0:05:35
18 0114 SD BORDIN 3º DO 1º A 0:44:53 0:05:36
19 0232 SD TOLEDO 3º DA 1º A 0:45:12 0:05:39
20 0027 SD WACHETER 3º DO 1º A 0:47:17 0:05:54
21 0025 SD VERNER 3º DO 2º A 0:48:40 0:06:05
22 0022 SD FRAZON 3º DO 1º A 0:49:15 0:06:09
Categoria B:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0069 CAP BARCELLOS 1º DO 2º B 0:38:40 0:04:50
2 0044 SD LUCIANO 3º DO 2º B 0:40:19 0:05:02
3 0129 SD BALDIATI 2º DO 2º B 0:41:58 0:05:14
4 0134 SD MONTAG 1º DO 1º B 0:42:12 0:05:16
5 0113 SD CASTELAR 3º DO 1º B 0:42:31 0:05:18
6 0141 SD MACHADO 3º DO 1º B 0:43:53 0:05:29
7 0024 SD CARLOS 2º DO 2º B 0:45:08 0:05:38
8 0071 SD NEWTON 3º DO 1º B 0:50:25 0:06:18
9 0132 SD CLAITON 3º DO 1º B 0:53:30 0:06:41
Categoria C:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0037 SD OLIVEIRA ADM C 0:35:14 0:04:24
2 0065 SGT DORNELES ADM C 0:36:37 0:04:34
3 0152 SD SANDRO 1º DO 1º C 0:36:49 0:04:36
4 0213 SGT MOACIR 1º DO 2º C 0:38:07 0:04:45
5 0054 SD VARGAS 2º DO 1º C 0:38:28 0:04:48
6 0008 TEN ROLIM 2º DO 2º C 0:40:01 0:05:00
7 0092 SGT DERBLAI 3º DO 1º C 0:47:49 0:05:58
8 0137 SGT SOUZA 2º DO 2º C 0:52:55 0:06:36
9 0218 SD MOURA 1º DO 1º C 0:53:08 0:06:38
Categoria D:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0063 SGT J MEIRELLES 2º DO 2º D 0:46:31 0:05:48
Categoria Convidados:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0143 SILVIO BARBOZA UCRSM D 0:32:02 0:04:00
2 0094 Adriano da Costa Antunes UCRSM C 0:35:51 0:04:28
3 0127 José Luiz da Silva Ferreira UCRSM D 0:41:07 0:05:08