bib_num race_group f_name age sex country city gun_time all_place sex_place grp_place
   145 25-29 M Da Silva Leonardo 29 M Brasil La Rioja    29:54.00 1 1 1
   176 20-24 M Cabrera Jorge 24 M Paraguay Asuncion    29:56.65 2 2 1
   164 30-34 M Luna Jose Luis 34 M    30:01.86 3 3 1
   165 35-39 M Castro Daniel Andres 37 M Argentina 25 De Mayo    30:07.23 4 4 1
   127 30-34 M Claudir Rodrigues 31 M Brasil Santa Maria - RS    30:11.04 5 5 2
   192 25-29 M Zamora Ernesto 25 M    30:26.15 6 6 2
   175 20-24 M Figueroa Santiago 23 M    30:29.77 7 7 2
   107 35-39 M Comba Gustavo 35 M    30:30.33 8 8 2
   153 35-39 M Fernandez Diego 35 M Argentina Cordoba    30:48.50 9 9 3
   126 25-29 M Rodrigues G 26 M Brasil Uruguayana    30:59.36 10 10 3
   160 20-24 M Videla Wilson Ramon 23 M Argentina San Salvador    31:14.44 11 11 3
   155 30-34 M Nuņez Dario 31 M Argentina Cordoba    31:20.36 12 12 3
   183 30-34 M Pereyra Juan 30 M Argentina Chajari    31:32.55 13 13 4
   147 30-34 M Ibarra Martinez Arka 30 M Argentina Tinogasta    31:35.63 14 14 5
   136 30-34 M Romero Jose Ramon 32 M Argentina Concordia    31:38.21 15 15 6
   148 20-24 M Roht Matias 22 M Argentina Carmen De Patagones    31:46.04 16 16 4
   186 0-0 M Barreto Osvaldo 0 M Argentina Gral Villega    31:53.68 17 17 1
   191 0-0 M Sin Datos 0 M    31:58.70 18 18 2
   142 30-34 M Guillenea Britos Wil 33 M    31:59.76 19 19 7
   157 35-39 M Martins De Oliveira 38 M Brasil Sao Pablo    32:07.20 20 20 4
   123 30-34 M Jose Vianei Pazzato 31 M Brasil Santa Maria - RS    32:13.80 21 21 8
   122 35-39 M Roberto Marcirio 39 M Brasil Santa Maria - RS    32:20.79 22 22 5
   159 18-19 M Almiron Luciano Joaq 19 M Argentina Concordia    32:25.99 23 23 1
   181 20-24 M Mendez Martin Ezequi 22 M Argentina Concordia    32:41.01 24 24 5
   149 25-29 M Nuņez Miguel 28 M Argentina Gral . Lamadrid    32:42.11 25 25 4
   163 25-29 M Hosch Dario 26 M Argentina Santa Fe    33:22.09 26 26 5
   177 25-29 M Cabrera Cabrera Jorg 26 M Paraguay Asuncion    33:26.31 27 27 6
   814 35-39 M Talquenca Roberto 36 M Argentina Concordia    33:34.36 28 28 6
   100 30-34 M Ocampo Jorge Daniel 33 M Argentina Concordia    33:50.65 29 29 9
  2981 20-24 M Dominguez Agustin 24 M Argentina El Dorado    33:57.76 30 30 6
   182 30-34 M Costa Enrique 32 M Argentina Concordia    33:58.83 31 31 10
   150 25-29 M Veuthey David Emanue 25 M Argentina Radanely    33:59.93 32 32 7
   174 30-34 F Rodriguez Valeria L 31 F Argentina Mar Del Plata    34:05.39 33 1 1
   101 40-44 M Rodriguez Jose 43 M Argentina Concordia    34:21.70 34 33 1
   154 24-29 F Godoy Rosa 25 F Argentina Cordoba    34:25.71 35 2 1
   135 40-44 M Fornes Diego 43 M Argentina Concordia    34:30.09 36 34 2
   108 20-24 M Jara Damian 20 M Argentina Bahia Blanca    34:34.84 37 35 7
  2481 30-34 M Muņoz Mario 32 M Argentina Urdinarrain    34:35.50 38 36 11
   114 18-19 M Pintos Mario Gabriel 19 M Argentina Concordia    34:36.91 39 37 2
   151 30-34 M Gomez Juan Antonio 33 M Argentina Concordia    34:38.86 40 38 12
  1861 20-24 M Pucheta Jose 24 M Argentina Federal    34:53.24 41 39 8
   179 30-34 F Maraviglia Raquel 30 F Argentina Junin    35:02.20 42 3 2
  1269 35-39 M Loiacono Maxi 35 M Concordia    35:04.15 43 40 7
   167 20-24 M Aguirre Pintos Ricar 22 M Uruguay Artigas    35:10.24 44 41 9
   162 24-29 F Preussler Roxana 28 F Argentina Mar Del Plata    35:17.80 45 4 2
   638 35-39 M Alvarez Carlos Alber 37 M Argentina Concordia    35:41.32 46 42 8
   185 30-34 M Rojo Jose 31 M Argentina Lujan    35:50.70 47 43 13
  2872 20-24 M Penoni Eduardo 23 M    36:00.38 48 44 10
  1224 25-29 M Ricagno Diego 28 M Concordia    36:03.68 49 45 8
  1080 20-24 M Cena Juan C 21 M Argentina Manzanares    36:05.23 50 46 11
   965 35-39 M Gonzalez Jose Abel 37 M Argentina C. Del Uruguay    36:09.96 51 47 9
  2034 40-44 M Abalos Rodolfo Celso 40 M Argentina San Salvador    36:21.41 52 48 3
   195 18-23 F Rodriguez Nadia 23 F    36:24.92 53 5 1
  1488 30-34 M Cardozo Mauro Gabrie 33 M Argentina San Salvador    36:27.13 54 49 14
   194 20-24 M Bordon Nahuel 20 M Argentina Concordia    36:27.79 55 50 12
   738 0-0 M Cippitelli Osvaldo 0 M    36:29.86 56 51 3
   158 24-29 F Maraviglia Vanesa 25 F Argentina Junin    36:30.59 57 6 3
   172 24-29 F Gomez Maria 26 F Argentina Villa Maria    36:30.74 58 7 4
   131 25-29 M Bertolotti Fernando 25 M Argentina Concordia    36:35.19 59 52 9
   141 40-44 M Leal Llado Victor 44 M    36:39.81 60 53 4
   187 40-49 F Cobanea Elisa 42 F    36:43.27 61 8 1
   197 30-34 M Rouger Fernando 33 M Argentina Concordia    36:46.04 62 54 15
  1025 30-34 M Nuņez Rodrigo 31 M    36:53.74 63 55 16
  2225 45-49 M Galeano Jorge A 45 M Argentina Chajari    36:54.71 64 56 1
  2649 20-24 M Lopes Jose 24 M Brasil Uruguayana    36:56.77 65 57 13
   691 25-29 M Duarte Alejandro Mar 29 M Argentina Concordia    37:00.26 66 58 10
  2811 35-39 M Charles de Jesus Tellier Dias 36 M Brasil Caįapava do Sul - RS    37:04.60 67 59 10
  1030 35-39 M Pontes M. Airton 38 M    37:10.58 68 60 11
   989 Torregrosa Matias 17 M Argentina Concordia    37:13.76 69 61 1
  2673 20-24 M Jacob Daniel W 23 M Argentina Crespo    37:18.91 70 62 14
  2503 Navarro Jose Roberto 17 M Argentina Santo Tome    37:24.83 71 63 2
   882 20-24 M Lopez Pablo Daniel 24 M Argentina Villaguay    37:26.40 72 64 15
   125 24-29 F Wandseheer H 29 F Brasil Uruguayana    37:26.55 73 9 5
  2302 20-24 M Reņiero Maximiliano 24 M Argentina Chajari    37:32.35 74 65 16
  1661 40-44 M Ramirez Jorge Marco 44 M Argentina Monte Caseros    37:39.69 75 66 5
  1773 25-29 M Reggina Nicolas 25 M Argentina Capital Federal    37:40.09 76 67 11
  2576 20-24 M Martinez Rattin Fede 20 M Uruguay Salto    37:43.84 77 68 17
  1147 18-19 M Lacuadra Jose 18 M Argentina Esquina    37:46.74 78 69 3
  2286 30-34 M Nievas Roberto 34 M Argentina Concordia    37:47.82 79 70 17
   199 24-29 F Gallo Nancy Soledad 27 F Argentina Concordia    37:51.41 80 10 6
   603 18-19 M Forguez Agustin 19 M Argentina Concordia    37:52.81 81 71 4
  2842 45-49 M Machado Rosa Marco 45 M    37:52.84 82 72 2
   121 35-39 F Candida Dos Reis Sel 39 F Brasil Uruguayana    37:53.28 83 11 1
   863 40-44 M Cardozo Mauricio Alb 42 M Argentina Concordia    37:56.25 84 73 6
   146 18-23 F Latapie Andrea 20 F Argentina Laprida    37:58.36 85 12 2
   722 40-44 M Roberto Carlos de Freitas Garcia 40 M Brasil Santa Maria - RS    38:01.33 86 74 7
  2851 25-29 M Sosa Cesar 29 M    38:07.75 87 75 12
   102 35-39 M Romero Horacio 39 M Argentina Concordia    38:11.50 88 76 12
  1084 40-44 M Segovia Daniel 43 M    38:16.18 89 77 8
  2803 35-39 M Meus Marques C 38 M Brasil Uruguayana    38:18.61 90 78 13
  2878 30-34 M Moledo Isaias 30 M    38:20.20 91 79 18
  2281 35-39 M Sinise Jorge Antonio 39 M Argentina Concordia    38:21.12 92 80 14
  1752 20-24 M Etcheverria Vicente 21 M Argentina Concordia    38:23.84 93 81 18
  1027 Oliveira R. Anderson 15 M    38:25.22 94 82 3
   184 18-23 F Amarillo Sandra 23 F Argentina Rada Tilly    38:28.52 95 13 3
  1221 40-44 M Aragon Gustavo 43 M Concordia    38:35.15 96 83 9
  1384 25-29 M Rouse Marcelo Daniel 25 M Argentina Concordia    38:36.18 97 84 13
  2023 25-29 M Rodriguez Diego Cesa 28 M Argentina Concordia    38:37.45 98 85 14
   950 Felipe Dos Santos Re 17 M Argentina Puerto Rico    38:48.00 99 86 4
  2802 0-0 M Debona Matias 0 M    38:51.07 100 87 4
  1454 25-29 M Vera Eduardo 25 M    38:54.35 101 88 15
  1576 40-44 M Velazquez Milton 40 M Uruguay Salto    38:54.99 102 89 10
  2739 40-44 M Gonzalez Anibal 40 M Argentina Concordia    38:56.32 103 90 11
  2266 45-49 M Alabart Alejandro E 45 M Argentina Concordia    38:58.96 104 91 3
  2742 18-19 M Oropel Silvio 18 M Argentina Concordia    39:02.69 105 92 5
   865 25-29 M Reynoso Guillermo 26 M Argentina Federal    39:03.32 106 93 16
   944 30-34 M Ruiz Diaz Ruben Dari 33 M Argentina Concordia    39:03.94 107 94 19
  1501 25-29 M Quintana Jorge 27 M Argentina Pablo Nogues    39:07.83 108 95 17
   120 25-29 M Schulze Samson 26 M    39:12.39 109 96 18
  1190 40-44 M Szurpik Jose Luis 41 M Argentina Rosario    39:14.45 110 97 12
   988 45-49 M Olivares Nelson 47 M Argentina Concordia    39:15.84 111 98 4
  2144 20-24 M Espindola Alcidez 21 M    39:21.72 112 99 19
  2828 45-49 M Castiliani Osvaldo 46 M    39:23.06 113 100 5
  1771 30-34 M Maidana Cristhian Ho 31 M Argentina Villaguay    39:28.52 114 101 20
   836 35-39 M Tusanotti Juan Carlo 37 M Argentina Concordia    39:34.34 115 102 15
  2856 40-44 M Ayala Horacio 40 M    39:36.35 116 103 13
  1086 55-59 M Gomez Rodriguez Otil 59 M Uruguay Artigas    39:39.38 117 104 1
  2032 55-59 M Romero Ernesto 56 M Argentina Concordia    39:41.16 118 105 2
   651 30-34 M Cresto Enrique 31 M Argentina Concordia    39:51.97 119 106 21
  1355 45-49 M Tisocco Angel Luis 47 M Argentina Concordia    39:52.49 120 107 6
   719 40-44 M Arizaga Rodolfo Milc 42 M Argentina Concordia    39:55.57 121 108 14
   193 35-39 M Horta Hugo Ruben 36 M Argentina Concordia    39:57.67 122 109 16
  1179 18-19 M Rios Maximiliano 18 M Argentina Concordia    40:01.82 123 110 6
  1641 35-39 M Medina Marcelo F 38 M Argentina Urdinarrein    40:03.17 124 111 17
   677 20-24 M Lavarello Dario 20 M Argentina Concordia    40:07.07 125 112 20
  1212 20-24 M Ricagno Alejandro 23 M Concordia    40:12.03 126 113 21
  2785 30-34 M Cerrudo Julio Ramon 32 M Argentina Concordia    40:13.01 127 114 22
  1029 45-49 M Lopes Burgo Pahgin 45 M Brasil Uruguayana    40:16.52 128 115 7
  1884 30-34 M Gonzalez Javier Alej 30 M Argentina Concordia    40:16.97 129 116 23
   171 45-49 M Magallanes Jose 49 M Argentina Concordia    40:17.70 130 117 8
   758 20-24 M Galeano Gustavo A 23 M Argentina Chubut    40:20.96 131 118 22
  2816 30-34 M Bof Pablo 32 M    40:21.09 132 119 24
  1090 Sosa Manuel 17 M Argentina Concep Del Uruguay    40:21.29 133 120 5
  1889 30-34 M Ferrrier Mariano 32 M Argentina Concordia    40:24.39 134 121 25
   660 30-34 M Pombo Campos Ramon O 32 M Argentina Pilar    40:27.63 135 122 26
  2546 35-39 M Castell Marcelo Dani 38 M Argentina Concordia    40:29.52 136 123 18
  2675 35-39 M Zarate Pablo A 37 M Argentina Crespo    40:30.69 137 124 19
  2045 40-44 M Alejandro Anibal Est 41 M Argentina Capital Federal    40:34.72 138 125 15
   118 25-29 M Alegre Jose R. 26 M    40:35.85 139 126 19
  1157 45-49 M Meoniz Italo 48 M Argentina Gualeguay    40:36.25 140 127 9
  1133 20-24 M Montenegro Ricardo 23 M Argentina Concordia    40:38.41 141 128 23
   709 35-39 M Bonelli Horacio 35 M Argentina Concordia    40:39.09 142 129 20
   128 30-34 F Vazquez Mirna 33 F    40:39.12 143 14 3
   749 45-49 M Suarez Guillermo 47 M Argentina Caņuelas    40:40.45 144 130 10
   858 30-34 M Maschio Martin 32 M Argentina Concordia    40:43.36 145 131 27
  1428 35-39 M Romero Benito Alejan 37 M Argentina Concordia    40:44.11 146 132 21
   144 25-29 M Morlio Soledad 27 M Argentina Santa Fe    40:45.05 147 133 20
  1437 40-44 M Mesa Alcides Francis 40 M Argentina Concordia    40:45.36 148 134 16
  1625 Israel Asaf Blanca 16 F    40:46.09 149 15 1
  2508 20-24 M Meza Fabricio 22 M Argentina Concordia    40:52.84 150 135 24
  1185 45-49 M Falcao Fleitas Rober 46 M Brasil    40:52.89 151 136 11
   727 0-0 M Villa Jorge 0 M    40:53.04 152 137 5
  2423 18-23 F Gomez Erika 18 F Argentina PtO. Rico    40:53.91 153 16 4
   152 35-39 M Blanco Ezequiel 36 M Argentina    40:54.12 154 138 22
  1024 45-49 M Caram Martinez Eduar 49 M    40:55.63 155 139 12
  1586 40-44 M Petelin Omar Roque 40 M Argentina Concordia    40:56.84 156 140 17
  1742 30-34 M Rodriguez Elbio Rodo 31 M Argentina Concordia    41:00.45 157 141 28
  1951 45-49 M Nabone Ricardo Omar 48 M Argentina Concordia    41:02.65 158 142 13
  1883 35-39 M Bulens Roberto Aniba 38 M Argentina Concordia    41:04.39 159 143 23
  2457 30-34 M Rosa Alfredo 32 M Argentina Rosario    41:08.27 160 144 29
  1323 30-34 M Rueda Roberto Martin 34 M Argentina Lanus    41:09.44 161 145 30
  2244 18-23 M Acosta Alexis 20 M Argentina Catrilo    41:15.03 162 146 1
   743 Leichner Jonathan E 16 M Argentina Urdinarrein    41:18.99 163 147 6
  2692 35-39 M Suarez Roque 36 M Argentina Concordia    41:21.94 164 148 24
  2229 Acosta Francisco J 17 M Argentina Concordia    41:26.52 165 149 7
  1417 40-44 M Bel Cesar Elbio 44 M Argentina Concordia    41:27.67 166 150 18
  1928 45-49 M Bruno Nicolas 49 M Argentina Concordia    41:28.32 167 151 14
   992 20-24 M Barreto Alexis Leona 23 M Argentina Concordia    41:29.81 168 152 25
  2215 45-49 M Guera Tomas 46 M Argentina Concordia    41:30.67 169 153 15
  1909 25-29 M Cutro Alejandro Dani 29 M Argentina Concordia    41:35.34 170 154 21
  1950 60-99 M Benera Ballejos Jose 61 M Argentina Concordia    41:35.87 171 155 1
  2867 45-49 M Eggs Aldo Ramon 45 M    41:37.61 172 156 16
  2296 30-34 M Rezuc Gustavo 34 M    41:37.88 173 157 31
  1920 40-49 M Delerse Edgardo Wilf 44 M Argentina San Salvador    41:37.91 174 158 1
  1777 25-29 M Coletti Martin Damia 29 M Argentina Concordia    41:38.67 175 159 22
  1021 45-49 M Duarte Ricardo 45 M    41:39.36 176 160 17
  1267 35-39 M Gonzalez Martin 35 M Concordia    41:41.96 177 161 25
  2461 50-54 M Campopiano Daniel 50 M Argentina Concordia    41:42.11 178 162 1
   161 30-34 M Greco Marcela 30 M Argentina Bahia Blanca    41:42.25 179 163 32
   895 Spinelli Miguel Ange 17 M Argentina Concordia    41:42.37 180 164 8
  2233 50-54 M Montenegro Juan Carl 53 M Argentina StO. Tome    41:43.04 181 165 2
  2401 45-49 M Techera Ruben 49 M    41:43.55 182 166 18
  2712 35-39 M Marcos Vinicius A. de Almeida 39 M Brasil Santa Maria - RS    41:45.27 183 167 26
  1948 35-39 M Gomez Julio 35 M Argentina Concordia    41:45.60 184 168 27
   604 35-39 M Maffeis Paulo 35 M Argentina Concordia    41:46.11 185 169 28
  2203 35-39 M Benitez Marcos 35 M Argentina Capital Federal    41:47.18 186 170 29
  1320 55-59 M Garcia Mario G 56 M Uruguay Artigas    41:50.85 187 171 3
  2807 25-29 M Craco Anibal 25 M    41:53.43 188 172 23
  1137 35-39 M Riquelme Cristian 35 M Argentina Concordia    41:54.00 189 173 30
  2590 35-39 M Sbresso Esteban Fede 37 M Argentina Concordia    41:54.52 190 174 31
  1150 25-29 M Gimenez Cristian 26 M Argentina San Salvador    41:54.74 191 175 24
  2403 20-24 M Marquez Walter 24 M Argentina Concordia    41:58.47 192 176 26
  1031 30-34 M Pesoa Cristian Javie 34 M Argentina Chajari    42:04.19 193 177 33
  2890 55-59 M Rodriguez Roberto 56 M    42:05.84 194 178 4
   942 35-39 M Del Castillo Javier 36 M Argentina Concordia    42:07.21 195 179 32
   884 25-29 M Leiva Ricardo 25 M Argentina Federal    42:07.73 196 180 25
  1760 45-49 M Gomez Juan Jose 48 M Argentina Concordia    42:08.99 197 181 19
   634 25-29 M Marquez Jorge Albert 25 M Argentina Concordia    42:11.11 198 182 26
  1236 30-34 M Cardozo Guillermo Fa 33 M Argentina Concordia    42:12.68 199 183 34
  2805 45-49 M Buzzuri Julio 47 M    42:13.82 200 184 20
  2814 30-34 M Sanchez Angel 32 M    42:16.83 201 185 35
  1420 40-44 M Gamecho Angel P 42 M Argentina Concordia    42:16.97 202 186 19
   637 55-59 M Ruiz Diaz Victor Mar 58 M Argentina Concordia    42:18.27 203 187 5
  1215 20-24 M Ferreyra Jose M. 21 M Concordia    42:19.27 204 188 27
   856 35-39 M Bisel Horacio 39 M Argentina Concordia    42:19.58 205 189 33
  1079 30-34 M Villanueva Ariel Mar 32 M Argentina Concordia    42:21.57 206 190 36
  1941 30-34 M Belzun Mauricio Javi 30 M Argentina Federacion    42:21.84 207 191 37
  2128 18-19 M Villa Julio Ricardo 19 M Argentina Concordia    42:26.27 208 192 7
  2772 35-39 M Romero Victor 37 M Argentina Concordia    42:29.11 209 193 34
  1974 25-29 M Barreto Julio Alexan 25 M Argentina Concordia    42:30.39 210 194 27
   990 20-24 M Texo Esteban 21 M Argentina Concordia    42:31.05 211 195 28
   103 18-23 F Saboredo Nelida Olga 21 F Argentina Concordia    42:31.53 212 17 5
   954 0-0 M Villa Juan Carlos 0 M Argentina Concordia    42:34.20 213 196 6
  2500 30-34 M Medina Hector Ignaci 31 M Argentina Concordia    42:36.11 214 197 38
  2204 40-44 M Escamilla Fabian Est 42 M Argentina Concordia    42:36.45 215 198 20
  2559 25-29 M Franco  Daniel 25 M Argentina Concordia    42:37.08 216 199 28
   842 55-59 M Perrone Enrique Jose 58 M Argentina Concordia    42:37.80 217 200 6
   843 30-34 M Marquez Marcelo Javi 32 M Argentina Concordia    42:37.97 218 201 39
  2224 25-29 M Gonzalez Fernando Ga 28 M Argentina Concordia    42:40.10 219 202 29
   941 35-39 M Morinico Jorge Gusta 35 M Argentina Concordia    42:40.20 220 203 35
  2894 20-24 M Suazu Lescano Walter 21 M Argentina Concordia    42:41.69 221 204 29
   737 25-29 M Lopez Diego 27 M    42:41.96 222 205 30
  2854 20-24 M Galeano Walter 21 M    42:42.48 223 206 30
  1848 40-44 M Blanco Tito Daniel 43 M Argentina Concordia    42:43.41 224 207 21
  1905 40-44 M Aguirre Jorge Raul 41 M Argentina Concordia    42:44.69 225 208 22
  1378 40-44 M Zaffaroni Leonel 41 M Argentina San Fernando    42:45.68 226 209 23
  1037 30-34 M Bravard Ariel Esteba 32 M Argentina San Luis    42:46.39 227 210 40
  1023 50-54 M Veloz Juan Carlos 52 M Uruguay Artigas    42:46.60 228 211 3
  2200 60-99 M Valenzuela Ramon Alb 60 M Argentina Buenos Aires    42:49.05 229 212 2
  1818 40-44 M Caballero Cecilio Ra 43 M Argentina Concordia    42:52.87 230 213 24
  1472 30-34 M Miranda Carlos Alber 32 M Argentina Concordia    42:52.89 231 214 41
  2087 50-54 M Villalba Hector Rodo 54 M Argentina Concordia    42:54.09 232 215 4
  1983 35-39 M Lopez Florencio E 37 M Argentina Federacion    42:55.88 233 216 36
  2853 20-24 M Rion Alberto 21 M    42:55.88 234 217 31
  1675 35-39 M Olase Horacio Miguel 39 M Argentina Concordia    42:56.16 235 218 37
  2001 45-49 M Albers Horacio Ramon 47 M Argentina Concordia    42:57.18 236 219 21
  2568 40-44 M Garcin Ramirez Jose 42 M Argentina Concordia    42:58.32 237 220 25
   837 20-24 M Ferreira Nelson Fabi 21 M Argentina Concordia    42:58.57 238 221 32
   883 Surt Ignacio Gaston 17 M Argentina Concordia    43:03.52 239 222 9
  1562 50-54 M Gomez Floravante 53 M Uruguay Artigas    43:03.76 240 223 5
  2066 25-29 M Varela Jose Luis 25 M Argentina Concordia    43:07.52 241 224 31
   658 35-39 M Gimenez Pedro 37 M Argentina Federal    43:07.69 242 225 38
  2526 20-24 M Montenegro Liliana 24 M Argentina PtO. Tiron    43:08.00 243 226 33
  2216 35-39 M Marzoratti Mario 36 M Argentina General Campos    43:08.04 244 227 39
  1599 20-24 M Ramirez Oscar 24 M Argentina Concordia    43:08.38 245 228 34
   198 30-34 F Cebrian Gercia Lilia 31 F Argentina Concordia    43:08.86 246 18 4
  1663 35-39 M Gomez Javier 35 M Argentina Capital Federal    43:10.09 247 229 40
   748 30-34 F Rueda Silvia Vanesa 32 F Argentina Lanus    43:11.11 248 19 5
  1421 40-44 M Gonzalez Gerardo Osc 41 M Argentina Concordia    43:11.63 249 230 26
  1582 35-39 M Gonzalez Hernan Gera 37 M Argentina Concordia    43:12.54 250 231 41
   644 45-49 M Ponce Fidel Ernesto 45 M Argentina Concordia    43:12.59 251 232 22
  2650 40-44 M Heider Rossal Alves Rosado 40 M Brasil Santa Maria - RS    43:13.15 252 233 27
  1826 Gandolfo Rafael Jona 17 M Argentina Villaguay    43:13.68 253 234 10
  1143 30-34 M Gonzalez Jorge Dario 33 M Argentina ConC. Uruguay    43:15.35 254 235 42
   639 45-49 M Dīangelo Fabio Ramir 46 M Argentina Concordia    43:17.43 255 236 23
  2220 35-39 M Almiron Ramon Doming 39 M Argentina Concordia    43:18.47 256 237 42
  1916 40-49 M Oteiza Julio Victor 40 M Argentina San Salvador    43:19.13 257 238 2
   652 40-49 F Marcia Garcia Cavelheiro 40 F Brasil Restinga Sęca - RS    43:20.54 258 20 2
   733 25-29 M Miretzky Bernardo 26 M Argentina Capital Federal    43:25.81 259 239 32
   844 20-24 M Miguel Ramon Sanchez 23 M Argentina Concordia    43:27.61 260 240 35
   874 35-39 M Olier Eduardo Alejan 37 M Argentina Concordia    43:29.11 261 241 43
  2285 25-29 M Gallardo Pablo Ariel 27 M Argentina Concordia    43:31.18 262 242 33
  1642 20-24 M Gonzalez Jose Franci 21 M Argentina Monte Caseros    43:31.35 263 243 36
   653 55-59 M Salles Teixeira 59 M Brasil Uruguayana    43:33.18 264 244 7
  2714 35-39 M Perdomo Oscar Luis 38 M Argentina Concordia    43:34.93 265 245 44
  1878 20-24 M Pidrabuena Claudio 20 M Argentina Concordia    43:37.86 266 246 37
   156 30-34 M Mancilla Ignacio Ram 33 M Argentina Concordia    43:39.80 267 247 43
  2791 25-29 M Romero Julio Cesar 25 M Argentina Villaguay    43:42.64 268 248 34
   672 Ferreyra Mariano 17 M Argentina Concordia    43:42.93 269 249 11
  1888 40-44 M Bulla Rodolfo Edgard 43 M Argentina Escobar    43:43.49 270 250 28
  1757 20-24 M Rodriguez Juan Manue 20 M Argentina Concordia    43:43.83 271 251 38
  2846 18-19 M Posada Leite Juan 19 M    43:45.52 272 252 8
   822 25-29 M Costa Carlos 29 M Argentina Concordia    43:49.04 273 253 35
  1292 30-34 M Perez Daniel 33 M Concordia    43:50.52 274 254 44
  2277 18-19 M Aschiero Rodrigo 18 M Argentina Concordia    43:51.53 275 255 9
   869 35-39 M Ponte Fernando Javie 36 M Argentina Concordia    43:51.75 276 256 45
  1960 30-34 M Bogao Dario 30 M Argentina Concordia    43:52.65 277 257 45
   996 20-24 M Marquez Cristian 20 M Argentina Concordia    43:53.68 278 258 39
  1092 20-24 M Rodriguez Ignacio Da 23 M Argentina Concordia    43:57.21 279 259 40
  1077 30-34 M Montenegro Gustavo 30 M Argentina Concordia    44:02.41 280 260 46
  1052 24-29 F Nuņez Matias N 27 F Argentina Alta Gracia    44:02.52 281 21 7
  1969 40-44 M Villagra Carlos 42 M Argentina Gualeguaychu    44:02.53 282 261 29
  1427 40-44 M Caņete Marcelo 40 M Argentina Concordia    44:04.02 283 262 30
  2427 35-39 F Gaitan Fabiana 37 F    44:05.74 284 22 2
  2510 24-29 F Forguez Luciana 26 F Argentina Concordia    44:08.20 285 23 8
  2453 35-39 M Liberatore Leonardo 35 M Argentina Rojas    44:09.57 286 263 46
  1957 35-39 M Solano Miguela 35 M Argentina Concordia    44:11.70 287 264 47
  1596 20-24 M Sanchez Pedro Nicola 24 M Argentina Concordia    44:12.38 288 265 41
  1908 20-24 M Roggero Oscar Ruben 22 M Argentina Concordia    44:13.68 289 266 42
   664 30-34 M Riguera Roberto Arie 32 M Argentina Concordia    44:15.93 290 267 47
  2565 40-44 M Rivelli Ramona 40 M Argentina Paso De Los Libres    44:17.13 291 268 31
  1326 25-29 M Centurion Diego 26 M Argentina Concordia    44:18.02 292 269 36
   820 20-24 M Sagasti Pablo Daniel 22 M Argentina Concordia    44:22.38 293 270 43
  1894 40-44 M Wetzel Ernesto Ismae 40 M Argentina Concordia    44:25.50 294 271 32
  1901 20-24 M Nussbaum Federico 22 M Argentina Concordia    44:26.23 295 272 44
  1671 40-44 M Migueles Julio Cesar 41 M Argentina San Salvador    44:26.75 296 273 33
  2730 50-54 M Torres Miguel Alejan 52 M Argentina Villaguay    44:27.43 297 274 6
   913 25-29 M Pascale Federico 25 M Argentina Concordia    44:28.35 298 275 37
  2602 45-49 M Ilarregui Jorge Albe 48 M Argentina Concordia    44:33.29 299 276 24
  2322 35-39 M Sigale Oscar Eduardo 36 M Argentina ConC.Uruguay    44:34.15 300 277 48
  1520 50-54 M Veron Alfredo 50 M Argentina Mercedes Corrientes    44:34.48 301 278 7
  1194 35-39 M Castrignano Hugo 39 M Argentina Concordia    44:34.57 302 279 49
  1087 50-99 F Gonzalez Alberto 63 F Argentina Tala    44:36.25 303 24 1
  1580 35-39 M Rojas Nestor Ramon 38 M Argentina San Salvador    44:41.33 304 280 50
  2252 20-24 M Pais Luis Alberto 20 M Argentina Concordia    44:43.32 305 281 45
  1035 25-29 M Ferreira Jesus Danie 29 M Argentina Concordia    44:43.50 306 282 38
  2556 24-29 F Blanco Maria Gisela 26 F Argentina Concordia    44:43.51 307 25 9
  1975 40-44 M Caffaro Miguel Angel 44 M Argentina Concordia    44:43.91 308 283 34
  1444 40-44 M Rodriguez Gerardo Ad 40 M Argentina Concordia    44:46.42 309 284 35
   626 20-24 M Goya Ricardo Emanuel 21 M Argentina Concordia    44:47.67 310 285 46
  2145 Noriega Julio 17 M    44:48.07 311 286 12
  1321 0-0 M Menteguiaga Victor 0 M Argentina Concordia    44:50.65 312 287 7
   684 45-49 M Viana Juan Carlos 46 M Argentina Concordia    44:53.45 313 288 25
  2011 60-99 M Vargas Horacio Ramon 60 M Argentina Concordia    44:57.70 314 289 3
   961 35-39 M Sosa Oscar 36 M    44:58.86 315 290 51
  2231 25-29 M Urbanavicius Danilo 26 M Uruguay Montevideo    45:00.75 316 291 39
   601 20-24 M Voscoboinik Leonardo 23 M Argentina Concordia    45:02.29 317 292 47
  1954 45-49 M Mansilla Horacio Edg 46 M Argentina Concordia    45:03.44 318 293 26
   896 30-34 M Ricardi Fernando 30 M Argentina Concordia    45:09.39 319 294 48
   947 30-34 M Fernandez Dario 32 M Argentina Concordia    45:09.40 320 295 49
