IV ULTRAMARATONA 24HS INTERNACIONAL DA UCRSM
Data: 07 e 08/05/2011 - Santa Maria - RS
Distância de cada volta: 1.00 km
Tempo de Prova: 24:09:31
Reserve o seu CD com as fotos do evento pelo e-mail acima. Apenas R$3,00 (3648x2736 pixels).

Clic acima e veja as fotos em Resolução 480x360 pixels

Clic acima e assista o Slide da Prova.
---------------------------------Resultado-------------------------------------------
***** Classificação por Voltas *****
====================================================================================
| Pos | Distância | Nr | Nome | Cat | Cidade
====================================================================================
| 1 | 195.0 km | 0017 | CARLOS PEREIRA DE REZENDE | H | JALES/SP
| 2 | 184.0 km | 0003 | ANSELMO LUIZ SOUZA | K | CARAZINHO/RS
| 3 | 184.0 km | 0057 | NEIMAR ANTONIO DORNELLES | E | SOBRADINHO/RS
| 4 | 175.0 km | 0009 | ANTONIO MARTINS DOS REIS | K | CAMPO BOM/RS
| 5 | 175.0 km | 0023 | ELEIR ANDRADE FERREIRA JUNIOR | E | MACAE/RJ
| 6 | 169.0 km | 0044 | LAIRTON FAVARETTO | E | VERANOPOLIS/RS
| 7 | 167.0 km | 0068 | VALDEMAR BRUNO LAUER | H | SANTA MARIA/RS
| 8 | 164.0 km | 0025 | FABIAN ALBERTO DUARTE | G | FORMOSA/ARGENTINA
| 9 | 160.0 km | 0070 | TEREZINHA ALFLEN | T | TRES DE MAIO/RS
| 10 | 158.0 km | 0069 | GUSTAVO A. L. D. F. MAZZOCATO | D | TAQUARA/RS
| 11 | 157.0 km | 0048 | LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA | E | CURITIBA/PR
| 12 | 154.0 km | 0050 | MARIA DAS GRACAS B. BERNARDINO | W | SERRA/ES
| 13 | 152.0 km | 0045 | WILLIAM WILTGEN | I | GRAMADO/RS
| 14 | 152.0 km | 0039 | JONES MARTINS LOPES | F | FOZ IGUACU/PR
| 15 | 150.0 km | 0019 | GILBERTO ALVES DA SILVA | I | SANTA MARIA/RS
| 16 | 149.0 km | 0012 | CARLOS HENRIQUE F. DE SOUZA | F | RIO JANEIRO/RJ
| 17 | 148.0 km | 0027 | FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS | G | SAO LUIZ GONZAGA/RS
| 18 | 147.0 km | 0074 | ANEIDES PINHEIRO CORREA | J | BAGE/RS
| 19 | 147.0 km | 0004 | ALDENIR DOS SANTOS | G | MACAE/RJ
| 20 | 146.0 km | 0006 | ALMIR DIAS ALVES | B | SANTA MARIA/RS
| 21 | 145.0 km | 0026 | FLORAVANTE PEDROSO | L | QUARAI/RS
| 22 | 145.0 km | 0031 | ROBERTO CARLOS DE F. GARCIA | F | SANTA MARIA/RS
| 23 | 143.0 km | 0049 | VERA LUCIA MOTA | U | MACAE/RJ
| 24 | 141.0 km | 0041 | WILSON ALVES COUNTINHO | I | BAGE/RS
| 25 | 141.0 km | 0063 | RODRIGO OLIVEIRA DOS ANJOS | F | CAMPO GRANDE/MS
| 26 | 134.0 km | 0060 | NELSON MARIA SILVA DE OLIVEIRA | F | MACAE/RJ
| 27 | 133.0 km | 0005 | ALEXANDRE NOGUEIRA PENNA | F | SAO JOSE DO CAMPO/RJ
| 28 | 132.0 km | 0029 | MARCOS ROGERIO RIBEIRO | G | SANTA MARIA/RS
| 29 | 131.0 km | 0052 | NARCISO FRANCA BATISTA | F | BAGE/RS
| 30 | 131.0 km | 0008 | ANTONIO APARICIO LIMA DA LUZ | G | SANTO ANGELO/RS
| 31 | 130.0 km | 0038 | JOAO LUIZ DA SILVA FILHO | K | CURITIBA/PR
| 32 | 130.0 km | 0022 | ANTONIO PAULO DE A. PORTES | C | SANTA MARIA/RS
| 33 | 129.0 km | 0013 | ALCIR SILVEIRA DA SILVA | G | SANTA MARIA/RS
| 34 | 129.0 km | 0046 | CLAUDIR OTVINOWSKI | F | GETULIO VARGAS/RS
| 35 | 126.0 km | 0067 | SERGIO FERNANDO BARBOSA CORREA | I | PORTO ALEGRE/RS
| 36 | 123.0 km | 0028 | DOMENICO BARBUSCI | I | BUENOS AIRES/ARGENTINA
| 37 | 121.0 km | 0018 | CLEONIR JOSE SIMONETTI | D | FARROUPILHA/RJ
| 38 | 116.0 km | 0007 | ANDRE RICARDO PEREIRA SILVEIRA | I | NOVO HAMBURGO/RJ
| 39 | 116.0 km | 0032 | HUMBERTO SANTIAGO DA SILVA | F | UMUARAMA/PR
| 40 | 115.0 km | 0043 | ONEIDE FRANCISCO S. MARTINS | F | JULIO DE CASTILHOS/RS
| 41 | 112.0 km | 0047 | MARCELO ORSI | C | VERANOPOLIS/RS
| 42 | 111.0 km | 0037 | JOAO EDISELMO F. RODRIGUES | H | SAPIRANGA/RS
| 43 | 110.0 km | 0010 | ANTONIO MAURICIO A. BARBOSA | H | BAGE/RS
| 44 | 110.0 km | 0064 | ROGERIO GASPAR KONZEN HEITLING | G | PORTO ALEGRE/RS
| 45 | 110.0 km | 0015 | CARLOS NATAL VIEIRA BUGS | F | CARAZINHO/RS
| 46 | 107.0 km | 0036 | JOAO ALVES PEDROZO | J | SANTA MARIA/RS
| 47 | 106.0 km | 0051 | MARTIM DA SILVA SOUZA | H | BAGE/RS
| 48 | 105.0 km | 0030 | GILBERTO DE CASTRO FRANCO | I | VIAMAO/RS
| 49 | 105.0 km | 0001 | ANSELMO EUCLIDES DE O. LIMA | G | CACADOR/SC
| 50 | 104.0 km | 0053 | JULIANO SIMON PAULINO | D | PORTO ALEGRE/RS
| 51 | 102.0 km | 0040 | JOSE LUIZ VARGAS SILVA | I | CANOAS/RS
| 52 | 102.0 km | 0054 | NEIVARLETE SANTOS LIMA | T | CANOAS/RS
| 53 | 102.0 km | 0034 | IVANILDO DOS SANTOS DUTRA | G | MACAE/RJ
| 54 | 101.0 km | 0014 | ADRIANO OLIVEIRA FRANCA | G | SANTA MARIA/RS
| 55 | 101.0 km | 0020 | DIRCEU JOSE CARVALHO TIRADO | G | SAO PAULO/SP
| 56 | 100.0 km | 0061 | VANDERLY LOPES FARIAS | I | BAGE/RS
| 57 | 100.0 km | 0035 | JEANETE DE FATIMA CARDOSO LIMA | U | SAO BERDARDO DO CAMPO/SP
| 58 | 100.0 km | 0066 | SERGIO ARAUJO MACAHADO | G | TEREZINA/PI
| 59 | 100.0 km | 0062 | ROBERTO LUCIO DE MATOS FERREIRA| E | NOVA IGUACU/RJ
| 60 | 100.0 km | 0059 | REINALDO SIMPLICIO PINTO | D | RIO NOVO/MG
| 61 | 93.0 km | 0058 | PETRONIO COSTA SANTOS | I | RIO JANEIRO/RJ
| 62 | 82.0 km | 0072 | JOSEMIR PEREIRA DA SILVA | H | SANTA MARIA/RS
| 63 | 82.0 km | 0075 | CRISTIANO RIBEIRO RODRIGUES | B | SANTA MARIA/RS
| 64 | 81.0 km | 0071 | LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES | E | SANTA MARIA/RS
| 65 | 80.0 km | 0011 | ANTONIO ROCIR RIBEIRO | I | PORTO ALEGRE/RS
| 66 | 77.0 km | 0073 | RENEI THEODORO VIEIRA | C | SANTA MARIA/RS
| 67 | 76.0 km | 0055 | GERONILDO ANTONIO DONA | B | ARROIO DO TIGRE/RS
| 68 | 75.0 km | 0042 | MARCIA GARCIA CAVALHEIRO | S | RESTINGA SECA/RS
| 69 | 74.0 km | 0065 | SANDRA MARIA DOS REIS GRISI | V | SALVADOR/BA
| 70 | 65.0 km | 0024 | ENI BOELTER TEIXEIRA | V | SANTA MARIA/RS
| 71 | 58.0 km | 0021 | CLEBIO T. CALLEGARO DA S. | J | SANTA MARIA/RS
| 72 | 1.0 km | 0016 | JOELZA DE CASTRO COELHO | U | SANTA MARIA/RS
==============================================================================
Distância Total Percorrida: 8776.00 km
Veja aqui as categorias como ficou!!!
|
1 |
195.0 |
km |
17 |
CARLOS PEREIRA DE REZENDE |
H |
|
2 |
184.0 |
km |
3 |
ANSELMO LUIZ SOUZA |
K |
|
3 |
184.0 |
km |
57 |
NEIMAR ANTONIO DORNELLES |
E |
|
4 |
175.0 |
km |
9 |
ANTONIO MARTINS DOS REIS |
K |
|
5 |
175.0 |
km |
23 |
ELEIR ANDRADE FERREIRA JUNIOR |
E |
|
1 |
160.0 |
km |
70 |
TEREZINHA ALFLEN |
T |
|
2 |
154.0 |
km |
50 |
MARIA DAS GRACAS B. BERNARDINO |
W |
|
3 |
143.0 |
km |
49 |
VERA LUCIA MOTA |
U |
|
4 |
102.0 |
km |
54 |
NEIVARLETE SANTOS LIMA |
T |
|
5 |
100.0 |
km |
35 |
JEANETE DE FATIMA CARDOSO LIMA |
U |
|
1 |
146.0 |
km |
6 |
ALMIR DIAS ALVES |
B |
|
2 |
82.0 |
km |
75 |
CRISTIANO RIBEIRO RODRIGUES |
B |
|
3 |
76.0 |
km |
55 |
GERONILDO ANTONIO DONA |
B |
|
1 |
130.0 |
km |
22 |
ANTONIO PAULO DE A. PORTES |
C |
|
2 |
112.0 |
km |
47 |
MARCELO ORSI |
C |
|
3 |
77.0 |
km |
73 |
RENEI THEODORO VIEIRA |
C |
|
1 |
158.0 |
km |
69 |
GUSTAVO A. L. D. F. MAZZOCATO |
D |
|
2 |
121.0 |
km |
18 |
CLEONIR JOSノ SIMONETTI |
D |
|
3 |
104.0 |
km |
53 |
JULIANO SIMON PAULINO |
D |
|
4 |
100.0 |
km |
59 |
REINALDO SIMPLICIO PINTO |
D |
|
1 |
169.0 |
km |
44 |
LAIRTON FAVARETTO |
E |
|
2 |
157.0 |
km |
48 |
LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA |
E |
|
3 |
100.0 |
km |
62 |
ROBERTO LUCIO DE MATOS FERREIRA |
E |
|
4 |
81.0 |
km |
71 |
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES |
E |
|
1 |
152.0 |
km |
39 |
JONES MARTINS LOPES |
F |
|
2 |
149.0 |
km |
12 |
CARLOS HENRIQUE F. DE SOUZA |
F |
|
3 |
145.0 |
km |
31 |
ROBERTO CARLOS DE F. GARCIA |
F |
|
4 |
141.0 |
km |
63 |
RODRIGO OLIVEIRA DOS ANJOS |
F |
|
5 |
134.0 |
km |
60 |
NELSON MARIA SILVA DE OLIVEIRA |
F |
|
6 |
133.0 |
km |
5 |
ALEXANDRE NOGUEIRA PENNA |
F |
|
7 |
131.0 |
km |
52 |
NARCISO FRANCA BATISTA |
F |
|
8 |
129.0 |
km |
46 |
CLAUDIR OTVINOWSKI |
F |
|
9 |
116.0 |
km |
32 |
HUMBERTO SANTIAGO DA SILVA |
F |
|
10 |
115.0 |
km |
43 |
ONEIDE FRANCISCO S. MARTINS |
F |
|
11 |
110.0 |
km |
15 |
CARLOS NATAL VIEIRA BUGS |
F |
|
1 |
164.0 |
km |
25 |
FABIAN ALBERTO DUARTE |
G |
|
2 |
148.0 |
km |
27 |
FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS |
G |
|
3 |
147.0 |
km |
4 |
ALDENIR DOS SANTOS |
G |
|
4 |
132.0 |
km |
29 |
MARCOS ROGERIO RIBEIRO |
G |
|
5 |
131.0 |
km |
8 |
ANTONIO APARICIO LIMA DA LUZ |
G |
|
6 |
129.0 |
km |
13 |
ALCIR SILVEIRA DA SILVA |
G |
|
7 |
110.0 |
km |
64 |
ROGERIO GASPAR KONZEN HEITLING |
G |
|
8 |
105.0 |
km |
1 |
ANSELMO EUCLIDES DE O. LIMA |
G |
|
9 |
102.0 |
km |
34 |
IVANILDO DOS SANTOS DUTRA |
G |
|
10 |
101.0 |
km |
14 |
ADRIANO OLIVEIRA FRANCA |
G |
|
11 |
101.0 |
km |
20 |
DIRCEU JOSE CARVALHO TIRADO |
G |
|
12 |
100.0 |
km |
66 |
SERGIO ARAUJO MACAHADO |
G |
|
1 |
167.0 |
km |
68 |
VALDEMAR BRUNO LAUER |
H |
|
2 |
111.0 |
km |
37 |
JOAO EDISELMO F. RODRIGUES |
H |
|
3 |
110.0 |
km |
10 |
ANTONIO MAURICIO A. BARBOSA |
H |
|
4 |
106.0 |
km |
51 |
MARTIM DA SILVA SOUZA |
H |
|
5 |
82.0 |
km |
72 |
JOSEMIR PEREIRA DA SILVA |
H |
|
1 |
152.0 |
km |
45 |
WILLIAM WILTGEN |
I |
|
2 |
150.0 |
km |
19 |
GILBERTO ALVES DA SILVA |
I |
|
3 |
141.0 |
km |
41 |
WILSON ALVES COUNTINHO |
I |
|
4 |
126.0 |
km |
67 |
SERGIO FERNANDO BARBOSA CORREA |
I |
|
5 |
123.0 |
km |
28 |
DOMENICO BARBUSCI |
I |
|
6 |
116.0 |
km |
7 |
ANDRE RICARDO PEREIRA SILVEIRA |
I |
|
7 |
105.0 |
km |
30 |
GILBERTO DE CASTRO FRANCO |
I |
|
8 |
102.0 |
km |
40 |
JOSE LUIZ VARGAS SILVA |
I |
|
9 |
100.0 |
km |
61 |
VANDERLY LOPES FARIAS |
I |
|
10 |
93.0 |
km |
58 |
PETRONIO COSTA SANTOS |
I |
|
11 |
80.0 |
km |
11 |
ANTONIO ROCIR RIBEIRO |
I |
|
1 |
147.0 |
km |
74 |
ANEIDES PINHEIRO CORREA |
J |
|
2 |
107.0 |
km |
36 |
JOAO ALVES PEDROZO |
J |
|
3 |
58.0 |
km |
21 |
CLEBIO T. CALLEGARO DA S. |
J |
|
1 |
130.0 |
km |
38 |
JOAO LUIZ DA SILVA FILHO |
K |
|
1 |
145.0 |
km |
26 |
FLORAVANTE PEDROSO |
L |
|
1 |
75.0 |
km |
42 |
MARCIA GARCIA CAVALHEIRO |
S |
|
1 |
1.0 |
km |
16 |
JOELZA DE CASTRO COELHO |
U |
|
1 |
74.0 |
km |
65 |
SANDRA MARIA DOS REIS GRISI |
V |
|
2 |
65.0 |
km |
24 |
ENI BOELTER TEIXEIRA |
V |