I DESAFIO DE 3 HS DA PIZZA
Data: 17/04/2011 - Santa Maria
Distância: 0.40 km
Tempo de Prova: 3:03:28
---------------------------------Resultado--------------------------------------
***** Classificação por Voltas *****
==============================================================================
| Pos | Voltas | Distância | Nr | Nome | Cat |
==============================================================================
| 1 | 092 Voltas | 36.8 km | 0031 | *Rudinei Andrade Franco | B |
| 2 | 089 Voltas | 35.6 km | 0019 | *Alcir Silveira da Silva | G |
| 3 | 083 Voltas | 33.2 km | 0018 | Elisandro Araujo Goersch | B |
| 4 | 082 Voltas | 32.8 km | 0022 | *Roberto Carlos de F. Garcia | F |
| 5 | 082 Voltas | 32.8 km | 0004 | *Adriano da Costa Antunes | E |
| 6 | 081 Voltas | 32.4 km | 0010 | Matheus de Morães Ehlers | B |
| 7 | 079 Voltas | 31.6 km | 0034 | *Alessandro Cardoso Lopes | D |
| 8 | 079 Voltas | 31.6 km | 0007 | *Almir Dias Alves | B |
| 9 | 072 Voltas | 28.8 km | 0012 | Edson Pereira Bataglin | F |
| 10 | 072 Voltas | 28.8 km | 0013 | Cristiano Ribeiro Rodrigues | B |
| 11 | 071 Voltas | 28.4 km | 0020 | *Fernando Miranda de Vargas | J |
| 12 | 069 Voltas | 27.6 km | 0029 | Aldori Fernandes | G |
| 13 | 069 Voltas | 27.6 km | 0017 | *José Luiz da Silva Ferreira | K |
| 14 | 068 Voltas | 27.2 km | 0027 | *Adroaldo Alencar Ihrig | G |
| 15 | 068 Voltas | 27.2 km | 0030 | Mauricio Teixeira | E |
| 16 | 066 Voltas | 26.4 km | 0015 | Antão Moacir Teixeira | J |
| 17 | 065 Voltas | 26.0 km | 0038 | *Marcia Garcia Cavalheiro | S |
| 18 | 065 Voltas | 26.0 km | 0001 | *Rodrigo Maicá da Silva | E |
| 19 | 061 Voltas | 24.4 km | 0008 | Antonio Paulo de A. Portes | C |
| 20 | 058 Voltas | 23.2 km | 0036 | *Sergio Paulo C. de Oliveira | G |
| 21 | 055 Voltas | 22.0 km | 0009 | Vilceu Cardoso Niederauer | D |
| 22 | 055 Voltas | 22.0 km | 0023 | *Ana Lucia Molina de M. Mattos | U |
| 23 | 054 Voltas | 21.6 km | 0025 | Anderson Teles Teixeira | B |
| 24 | 051 Voltas | 20.4 km | 0002 | Jun Sukekava | H |
| 25 | 051 Voltas | 20.4 km | 0024 | *João Alves Pedrozo | J |
| 26 | 048 Voltas | 19.2 km | 0003 | Clébio T. Callegaro da S. | J |
| 27 | 047 Voltas | 18.8 km | 0011 | Claudia Eliane Vieira Gomes | S |
| 28 | 038 Voltas | 15.2 km | 0033 | Leonel Rodrigues Cardoso | D |
| 29 | 025 Voltas | 10.0 km | 0032 | Joelza de Castro Coelho | U |
| 30 | 024 Voltas | 9.6 km | 0037 | Newton Roberto Flores | H |
==============================================================================
Total de voltas computadas: 1919
Distância Total Percorrida: 767.60 km