===========================================================================
Corrida do Centenário do 3º Batalhão de Engenharia de Combate
Dia: 27 de Agosto de 2017
Cidade: Cachoeira do Sul
===========================================================================
---Classificação Geral da Prova de 9Km---
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0748 RODINEI DA SILVA MEDEIROS CachoeiradS E 0:28:17 0:03:08
2 0295 ADÉLIO DOS SANTOS Porto Alegre B 0:28:28 0:03:09
3 0337 FILIPE MATTER CARGNELUTTI StaCruzdSul C 0:29:14 0:03:14
4 0327 Gustavo Moreira De Bitencourt Porto Alegre C 0:29:24 0:03:16
5 0188 JURANDIR REINALDO PINTO DE JESUS NovaBassano E 0:29:49 0:03:18
6 0350 JULIANO CARDOSO KOMMER StaCruzdSul C 0:30:58 0:03:26
7 0397 Giovani Costa Matani SãoLeopoldo B 0:31:32 0:03:30
8 0478 Emerson Rosa Oliveira SapucaiadoS B 0:31:34 0:03:30
9 0276 RODRIGO DA SILVA GONZAGA Porto Alegre E 0:31:40 0:03:31
10 0357 Anderson Hunter CachoeiradS B 0:31:58 0:03:33
11 9613 Nícolas Adolfo Rodrigues CachoeiradS A 0:32:55 0:03:39
12 9995 Paulo Fernando Silva Da S.Júnior CachoeiradS A 0:33:00 0:03:40
13 0285 MARCELO RECH Canoas E 0:33:29 0:03:43
14 1993 MATEUS PINTO GONÇALVES StaCruzdSul A 0:33:55 0:03:46
15 0790 Arxibauer Rodrigues Moncorvo Jr SapucaiadoS A 0:33:57 0:03:46
16 0306 Antonio Luz Machado CachoeiradS D 0:34:03 0:03:47
17 0420 Robson Santana Moraes São Gabriel B 0:34:17 0:03:48
18 0001 MARIA ROSANA NUNES FERREIRA Ijuí N 0:34:25 0:03:49
19 0371 MATHEUS SANTOS MARQUES CaçapavadoS B 0:34:39 0:03:51
20 0303 Rafael Moura CachoeiradS D 0:34:46 0:03:51
21 0110 Sergio Caetano Da Rosa Passo Fundo H 0:35:10 0:03:54
22 0695 Luis Almir De Rodrigues Alves São Gabriel B 0:35:22 0:03:55
23 0966 Emerson Daniel Bispo CachoeiradS A 0:35:29 0:03:56
24 0671 Bethoven Cavalheiro Passos Pelotas B 0:35:34 0:03:57
25 0334 Douglas Da Rocha SãoLeopoldo C 0:35:36 0:03:57
26 0441 Mateus Pothin CachoeiradS B 0:35:40 0:03:57
27 0284 DEIVID BATISTA PINTO Encruzilhada E 0:35:55 0:03:59
28 0424 Ariel Lemes Dias CachoeiradS B 0:36:49 0:04:05
29 0428 Edson Luis Dos Santos Machado Porto Alegre B 0:37:03 0:04:07
30 0657 Maicon Douglas Da Silva Nunes São Gabriel B 0:37:11 0:04:07
31 0691 Leonardo Bento Rosa São Gabriel B 0:37:14 0:04:08
32 0301 Esequiel Torbes De Avila São Gabriel D 0:37:22 0:04:09
33 3366 Vitor Ferreira Guimarães Portão A 0:37:44 0:04:11
34 0345 Diego Aurélio Lima Do Nascimento CachoeiradS C 0:37:49 0:04:12
35 0490 Guilherme Alves Dos Santos CachoeiradS B 0:37:51 0:04:12
36 0368 Luiz Carlos Mendonça Junior Pelotas B 0:37:56 0:04:12
37 0152 Gelson Rodrigues De Souza Porto Alegre G 0:38:06 0:04:14
38 0782 Alex Lima Do Santos CachoeiradS A 0:38:18 0:04:15
39 2512 Hudson Lima Da Silva CachoeiradS A 0:38:22 0:04:15
40 0430 GUILHERME MACHADO DE BRUM CachoeiradS B 0:38:27 0:04:16
41 0697 Maxsuel Santos Da Silva Porto Alegre B 0:38:41 0:04:17
42 0442 MATHEUS MILBRADT MATOS CachoeiradS B 0:38:55 0:04:19
43 3876 Weslei Pereira Da Silva Butiá A 0:39:00 0:04:20
44 0070 Silvio Roberto Barbosa Da Costa Santa Maria J 0:39:08 0:04:20
45 1013 Fernando Henrique Afonso Lopes SapucaiadoS A 0:39:11 0:04:21
46 0675 Diego Marques De Oliveira CachoeiradS B 0:39:13 0:04:21
47 0837 Christian Marques Gomes Butiá A 0:39:15 0:04:21
48 4272 Jose Vitor Silva Mendes CachoeiradS A 0:39:16 0:04:21
49 4332 Juliano Da Silva Alves CachoeiradS A 0:39:20 0:04:22
50 7313 Vitor Silva Garibaldi Butiá A 0:39:32 0:04:23
51 0252 Felipe Hermes Hickmann Porto Alegre D 0:39:37 0:04:24
52 0127 JONATAS CIROLINI Santa Maria E 0:39:42 0:04:24
53 0985 Ezequias Franco Machado Butiá A 0:39:51 0:04:25
54 0948 Eduardo Braga Kasper CachoeiradS A 0:39:56 0:04:26
55 0098 GILBERTO LUÍS TATSCH CaçapavadoS H 0:39:58 0:04:26
56 4571 Samuel Castilho De Souza CachoeiradS A 0:40:04 0:04:27
57 0389 Denison Da Silva Fontoura São Gabriel B 0:40:13 0:04:28
58 0218 ANDRÉ DE OLIVEIRA CARLOS CachoeiradS E 0:40:22 0:04:29
59 7600 Marcelo Abdala Rodrigues Da S. Porto Alegre A 0:40:24 0:04:29
60 3012 Joao Leno Rodrigues CachoeiradS A 0:40:26 0:04:29
61 0474 Darlei Finger São Gabriel B 0:40:28 0:04:29
62 0704 Renato Oliveira Veiga CachoeiradS B 0:40:30 0:04:30
63 7987 Mateus Jose De Santana Porto Alegre A 0:40:34 0:04:30
64 0291 MARCIA GARCIA CAVALHEIRO Rest. Sêca N 0:40:37 0:04:30
65 0459 Willian Cristiano Pereira Jorge CachoeiradS B 0:40:39 0:04:31
66 0238 Nelson Luis Dias Pereira CachoeiradS E 0:40:46 0:04:31
67 0851 CRISTIAN VALENTIM MOREIRA CachoeiradS A 0:40:49 0:04:32
68 4830 Sergio Rodrigues Bica CachoeiradS A 0:40:52 0:04:32
69 0240 Rogelson Luiz Da Rosa Paz CachoeiradS E 0:40:55 0:04:32
70 0185 Humberto De Oliveira Carvalho CachoeiradS E 0:40:59 0:04:33
71 0947 Eduardo Alves CachoeiradS A 0:41:01 0:04:33
72 0681 Gabriel Xavier Luiz CachoeiradS B 0:41:05 0:04:33
73 0220 Luciano Lorenson De Campos Porto Alegre E 0:41:08 0:04:34
74 8879 Mauro Mazaro São Gabriel A 0:41:10 0:04:34
75 0339 João Paulo De Lima Romero CachoeiradS C 0:41:18 0:04:35
76 6377 Vitor Samuel Vanacor Tormes CachoeiradS A 0:41:22 0:04:35
77 2300 Ruan Souza De Abreu Porto Alegre A 0:41:24 0:04:36
78 7683 Mateus Da Silva Dutra Butiá A 0:41:25 0:04:36
79 0290 ANDRÉ DALCIN Canoas C 0:41:27 0:04:36
80 0166 Juliano Rosa Alves CachoeiradS F 0:41:28 0:04:36
81 2804 Iuri Jaeger Nobre Vicente Campo Bom A 0:41:30 0:04:36
82 0954 Emanuel Pedroso Da Rosa CachoeiradS A 0:41:32 0:04:36
83 0019 CAROLINA DE ÁVILA RODRIGUES Porto Alegre M 0:41:34 0:04:37
84 0953 Eliel Brys De Almeida Butiá A 0:41:37 0:04:37
85 0312 Jonas Arrial De Souza CachoeiradS D 0:41:39 0:04:37
86 0165 Israel Dos Santos Felicio Butiá F 0:41:49 0:04:38
87 0787 André Luis Ribeiro Cardias CachoeiradS A 0:41:54 0:04:39
88 7193 Vitor Hugo Aires Lopes CachoeiradS A 0:41:56 0:04:39
89 6236 Luis Emanoel Rosa Camargo CachoeiradS A 0:42:14 0:04:41
90 1207 Gabriel Gonçalves De Almeida MinasdoLeão A 0:42:29 0:04:43
91 0702 Rayan Wesley Santos Plate CachoeiradS B 0:42:32 0:04:43
92 0670 Andrei Mendes Zebrowiski Pantano G. B 0:42:34 0:04:43
93 0409 João Vitor De Freitas Silva CachoeiradS B 0:42:35 0:04:43
94 0390 Dérick Faller Silva Porto Alegre B 0:42:37 0:04:44
95 0184 Emiliano De Moura Machado CachoeiradS E 0:42:39 0:04:44
96 0669 Alisson Medeiros Do Nascimento Butiá B 0:42:41 0:04:44
97 0095 Glécio Martines De Pietro Porto Alegre H 0:42:50 0:04:45
98 0400 Gustavo Do Canto Machado CachoeiradS B 0:42:52 0:04:45
99 0015 MARISA SCHLOSSER StaCruzdSul M 0:42:54 0:04:46
100 0361 Leonardo Leal Corsino Porto Alegre B 0:42:57 0:04:46
101 0665 Vitor Lopes Da Silva CachoeiradS B 0:43:00 0:04:46
102 0132 Adler Vasconcelos Macena CachoeiradS E 0:43:11 0:04:47
103 0181 Fabiano Dias Alves CachoeiradS E 0:43:16 0:04:48
104 0401 Jaderson Henrique Barcelos R. CachoeiradS B 0:43:19 0:04:48
105 0175 ALEXANDRO CARVALHO Santa Maria F 0:43:20 0:04:48
106 2310 Gustavo Schmidt Oliveira Charqueadas A 0:43:24 0:04:49
107 1984 RENATA VIDAL PEIXOTO CachoeiradS M 0:43:27 0:04:49
108 0287 LEONARDO MORAIS DA ROSA CachoeiradS A 0:43:28 0:04:49
109 0942 Dionathan Kelven Rodrigues F. CachoeiradS A 0:43:32 0:04:50
110 0168 Glaucio Edson Parucher Da Silva Porto Alegre F 0:43:35 0:04:50
111 0224 Tiago Bica Gutterres CachoeiradS E 0:43:36 0:04:50
112 0119 Vilnei Miguel Stringuini G. CachoeiradS G 0:43:41 0:04:51
113 0183 Elemar Luis Da Silva CachoeiradS E 0:43:45 0:04:51
114 2163 Roberto Junior Santos Raymundo Porto Alegre A 0:43:48 0:04:52
115 0701 Maxuel Cardoso Santos CachoeiradS B 0:43:50 0:04:52
116 1982 Wilian Da Silva CachoeiradS A 0:43:54 0:04:52
117 0343 Charles Buiz Da Silva CachoeiradS C 0:43:59 0:04:53
118 0014 CAROLINA NOGUEIRA DE BORBA StaCruzdSul M 0:44:04 0:04:53
119 0773 LUIZ ANDRE BOTTARI DE SIQUEIRA Porto Alegre J 0:44:06 0:04:54
120 9024 Moisés Elieber Oliveira Lemos CachoeiradS A 0:44:08 0:04:54
121 2609 Vinicius Vieira Cassol CachoeiradS A 0:44:09 0:04:54
122 3200 Pedro Henrique Cosmi Procaski CachoeiradS A 0:44:10 0:04:54
123 0100 Adroaldo Alencar Ihrig Santa Maria H 0:44:22 0:04:55
124 0300 Rodrigo Abimael Lima Ribeiro CachoeiradS D 0:44:27 0:04:56
125 0678 Gabriel De Franceschi CachoeiradS B 0:44:29 0:04:56
126 0176 CLAUDIONOR CARNEIRO StaCruzdSul F 0:44:31 0:04:56
127 0309 Mauro Ricardo Da Silva Barbosa CachoeiradS D 0:44:34 0:04:57
128 0379 GERALDO FALCÃO ALMANSA São Sepé H 0:44:38 0:04:57
129 0173 Alex Steinmetz Deporte CachoeiradS F 0:44:44 0:04:58
130 2523 Vinicius Luan Da Silva SãoJerônimo A 0:44:45 0:04:58
131 2106 Yuri Weren De Moura Porto Alegre A 0:44:49 0:04:58
132 0781 Alan Ariel Dos Santos De O. CachoeiradS A 0:44:51 0:04:59
133 0668 Alisson Kallebe Da Silva CachoeiradS B 0:44:52 0:04:59
134 9999 FLÁVIO OSCAR KOLLING Vera Cruz J 0:44:57 0:04:59
135 0128 Paulo Osadir Figueiro Figueiredo StaCruzdSul G 0:45:00 0:05:00
136 6197 Lucas Sauer Amora CachoeiradS A 0:45:02 0:05:00
137 0008 ILDARA APARECIDA CARVALHO DE O. Santa Maria N 0:45:08 0:05:00
138 0654 Kauan Silveira Porto CachoeiradS B 0:45:10 0:05:01
139 0403 Jael Dione Da Silveira EldoradodoS B 0:45:12 0:05:01
140 2407 William Pereira Ramos CachoeiradS A 0:45:15 0:05:01
141 0482 CRISTIANO LISBOA SCHUSTER CachoeiradS F 0:45:19 0:05:02
142 0396 Pedro Henrique Moraes Moreira CachoeiradS A 0:45:22 0:05:02
143 3011 Jian Matos Do Coito A.dosRatos A 0:45:25 0:05:02
144 0686 Josue De Lima CachoeiradS B 0:45:27 0:05:03
145 0314 Augusto Lopes Moraes CachoeiradS C 0:45:29 0:05:03
146 7045 Vitor Pinheiro Goriczewski CachoeiradS A 0:45:31 0:05:03
147 0995 Fabricio De Andrade Schuh Triunfo A 0:45:37 0:05:04
148 0157 Agnaldo Santos Matos CachoeiradS F 0:45:40 0:05:04
149 0091 PAULO ROBERTO DA ROSA GARSKE CachoeiradS I 0:45:45 0:05:05
150 8882 Maxsoel Christino De Oliveira CachoeiradS A 0:45:48 0:05:05
151 5093 Leonardo Brito De Freitas CachoeiradS A 0:45:51 0:05:05
152 0259 Diones Juarez Da Silva Pedroso PraiaGrande D 0:45:53 0:05:05
153 0664 Vitor Andrio De Almeida Loureiro Alvorada B 0:45:57 0:05:06
154 2101 MATHEUS MACHADO RODRIGUES CachoeiradS A 0:46:00 0:05:06
155 3335 Pedro Johann Correia Galvão CachoeiradS A 0:46:04 0:05:07
156 0358 Jéverson De Bittencourt Florence CachoeiradS B 0:46:07 0:05:07
157 8107 Ricardo Assunção Souza De O. CachoeiradS A 0:46:11 0:05:07
158 2011 Talis Eduardo Da Rocha Garcia CachoeiradS A 0:46:12 0:05:08
159 1987 Taylor Lopes Pereira CachoeiradS A 0:46:16 0:05:08
160 0241 Sidnei Pinheiro Soares CachoeiradS E 0:46:18 0:05:08
161 0747 Tiago Silva Kubiszewski A.dosRatos B 0:46:21 0:05:09
162 7672 Marcelo Baich Da Silva CachoeiradS A 0:46:24 0:05:09
163 0076 CARLOS DE OLIVEIRA Santa Maria I 0:46:26 0:05:09
164 8180 Rafael Xavier Machado CachoeiradS A 0:46:27 0:05:09
165 0319 William Mendes Machado CachoeiradS C 0:46:33 0:05:10
166 0983 Everton Da Silva Nunes SãoJerônimo A 0:46:49 0:05:12
167 0824 Bruno Rafael Farinha Lopes CachoeiradS A 0:46:53 0:05:12
168 2504 Henrique Souza Soares A.dosRatos A 0:46:56 0:05:12
169 4885 Lee Cezary Pinheiro Goncalves Pantano G. A 0:47:02 0:05:13
170 0795 Breendow Minto Ferreira A.dosRatos A 0:47:04 0:05:13
171 2408 Tiarles Brum Soares CachoeiradS A 0:47:07 0:05:14
172 0653 Junior Andregieski Lucas Pantano G. B 0:47:11 0:05:14
173 8395 Matheus Abreu Dos Santos CachoeiradS A 0:47:12 0:05:14
174 3177 Jonatan Bueno Sader CachoeiradS A 0:47:14 0:05:14
175 0759 Vinicius Da Silva Lopes Charqueadas B 0:47:17 0:05:15
176 0156 Mauricio Tarouco Moreira Dom Pedrito G 0:47:20 0:05:15
177 0413 Mateus Zineli Quintana CachoeiradS B 0:47:23 0:05:15
178 0925 PAULO RENAN DA SILVA CAMARGO CachoeiradS H 0:47:25 0:05:16
179 0685 Giliardi Thomaz Prestes PortoXavier B 0:47:27 0:05:16
180 0399 Gustavo Couto Serpa CachoeiradS B 0:47:29 0:05:16
181 0028 WALESKA DALPRÁ Putinga L 0:47:34 0:05:17
182 0229 Augusto Toscano Espínola Neto Olinda E 0:47:37 0:05:17
183 1209 Gabriel Silva Da Silva CachoeiradS A 0:47:39 0:05:17
184 0177 Éverton Vieira De Almeida CachoeiradS F 0:47:46 0:05:18
185 0302 Julio Da Rosa Gonçalves Junior CachoeiradS D 0:47:48 0:05:18
186 0415 Paulo Victor Fortes De Lima CachoeiradS B 0:47:50 0:05:18
187 2909 Jeferson Trindade Dos Santos CachoeiradS A 0:47:52 0:05:19
188 6198 Lucas Schimidt Pedroso Rio Pardo A 0:47:56 0:05:19
189 2309 Gustavo Da Silva Oliveira MinasdoLeão A 0:47:58 0:05:19
190 0163 Flavio David Coimbra Rodrigues CachoeiradS F 0:47:59 0:05:19
191 2042 Ygor Frantz De Oliveira Gomes Pantano G. A 0:48:01 0:05:20
192 0046 MIRELE APARECIDA NORONHA GOMES CachoeiradS K 0:48:14 0:05:21
193 2675 Iago Abreu Da Silva Butiá A 0:48:16 0:05:21
194 0267 GELCEMAR VIEIRA DE FREITAS CachoeiradS G 0:48:18 0:05:22
195 0228 Valter Fernando Bitencourt W. CachoeiradS E 0:48:26 0:05:22
196 0096 Solismar Dias Machado CachoeiradS H 0:48:32 0:05:23
197 8419 Maurício Da Rosa Schumacher CachoeiradS A 0:48:33 0:05:23
198 0783 Alex Moraes De Oliveira MinasdoLeão A 0:48:45 0:05:25
199 0338 Geraldo Almeida Santos Filho Porto Alegre C 0:49:09 0:05:27
200 0349 Henrique Junior Dos Santos CachoeiradS C 0:49:11 0:05:27
201 0169 Guilherme Morais Garske CachoeiradS F 0:49:12 0:05:28
202 0659 Marcos Alexsandro N. Da Silva CachoeiradS B 0:49:16 0:05:28
203 4979 Leonardo Brendler Nosvitz CachoeiradS A 0:49:21 0:05:29
204 9678 Nicolas Gonçalves Tavares Butiá A 0:49:32 0:05:30
205 1511 Guilherme Lopes Vieira CachoeiradS A 0:49:34 0:05:30
206 0817 Bruno Madeira Triunfo A 0:49:36 0:05:30
207 0996 Fabricio Oliveira CachoeiradS A 0:49:39 0:05:31
208 2808 Jair Eduardo Menezes Ventura CachoeiradS A 0:49:41 0:05:31
209 0313 ALEXANDRE TOSTES StaCruzdSul C 0:49:42 0:05:31
210 1994 Tainan Vitor De Souza Santos CachoeiradS A 0:49:45 0:05:31
211 5225 Sileone Inácio Correa CachoeiradS A 0:49:48 0:05:32
212 0277 MATEUS RODRIGUES BARBOSA CachoeiradS B 0:49:50 0:05:32
213 9172 Natanael Rodrigues Pereira CachoeiradS A 0:49:52 0:05:32
214 0731 Rogério Luiz De Souza Costa Triunfo B 0:49:55 0:05:32
215 0828 Carlos Eduardo Flores Alves Triunfo A 0:49:57 0:05:33
216 2704 Ilevijhon Leejhones Garnier Da S CachoeiradS A 0:49:59 0:05:33
217 0429 Etiel Cristiano Gomes Medeiros CachoeiradS B 0:50:01 0:05:33
218 2681 Iago De Souza Allebrandt Taquari A 0:50:10 0:05:34
219 1030 Gabriel Boijink Bittencourt CachoeiradS A 0:50:12 0:05:34
220 0933 Daniel Soares Da Silva CachoeiradS A 0:50:13 0:05:34
221 0026 ROSANGELA RODRIGUES StaCruzdSul M 0:50:16 0:05:35
222 0367 Luís Cléber Amador Da Silva CachoeiradS B 0:50:19 0:05:35
223 2793 Italo Botelho Rio Pardo A 0:50:23 0:05:35
224 0949 Eduardo Da Rosa Bittencourt CachoeiradS A 0:50:26 0:05:36
225 0114 Volnei Machado De Borba Porto Alegre G 0:50:29 0:05:36
226 0171 Sérgio André Zimmer CachoeiradS F 0:50:32 0:05:36
227 0288 GABRIELE NUNES PINTO SARI CachoeiradS M 0:50:34 0:05:37
228 0011 CRISTIANE HEBERLÊ OLIVEIRA Santa Maria M 0:50:37 0:05:37
229 0162 Ermeson Espadim Porto Alegre F 0:50:39 0:05:37
230 0359 José Rodolfo Da Silva Gomes CachoeiradS B 0:50:41 0:05:37
231 0776 Afonso Henrique Alves CachoeiradS A 0:50:44 0:05:38
232 0662 Ramon Velasques Schumacher CachoeiradS B 0:50:46 0:05:38
233 0440 Mateus Moraes Plate CachoeiradS B 0:50:47 0:05:38
234 0316 Douglas Moraes Da Silva CachoeiradS C 0:50:51 0:05:39
235 0031 Rafaela Gabrielle Schutz De A. São Gabriel L 0:50:56 0:05:39
236 0777 JOAO EDISELMO FOLJARINI R. S.PedrodaS I 0:51:10 0:05:41
237 2312 Hendryk Silveira Da Silva CachoeiradS A 0:51:15 0:05:41
238 0944 Dione Luiz Nascimento Da Silva CachoeiradS A 0:51:19 0:05:42
239 6376 Luiz Eduardo De Castro Fagundes CachoeiradS A 0:51:21 0:05:42
240 0369 Marcos Linhares Fernandes CachoeiradS B 0:51:23 0:05:42
241 0352 Leonardo Augusto Gomes Scheffel CachoeiradS C 0:51:37 0:05:44
242 2750 Isaias Pereira Vieira Triunfo A 0:51:40 0:05:44
243 0393 Douglas Pagani De Castro CachoeiradS B 0:51:43 0:05:44
244 0190 MARLON MAIA RADISKE CachoeiradS E 0:51:57 0:05:46
245 4686 Sanderson Matheus Carvalho Da C. CachoeiradS A 0:52:14 0:05:48
246 1989 William Da Silva Gomes CachoeiradS A 0:52:17 0:05:48
247 0432 JONATAS MARTINS DE MORAES Santa Maria B 0:52:35 0:05:50
248 0939 Denner Camargo De Souza Lara CachoeiradS A 0:52:37 0:05:50
249 7177 Willian De Souza CachoeiradS A 0:52:39 0:05:51
250 1983 PATRICIA MOTTA CachoeiradS M 0:52:43 0:05:51
251 0213 Heber Brasil Da Silva CachoeiradS E 0:52:46 0:05:51
252 0451 ANA CLAÚDIA DE CAMPOS GAVILÁN CachoeiradS N 0:52:53 0:05:52
253 0771 Yuri Gabriel Pereira De Assis CachoeiradS B 0:53:00 0:05:53
254 0689 Kaue Menezes Ribeiro A.dosRatos B 0:53:02 0:05:53
255 0382 VINICIUS DA SILVA MORAES CachoeiradS B 0:53:05 0:05:53
256 2017 Yan Souza Araujo CachoeiradS A 0:53:10 0:05:54
257 0394 Eduardo Braga Da Silva Charqueadas B 0:53:19 0:05:55
258 0093 ÉRICO NATALÍCIO TEIXEIRA CachoeiradS H 0:53:23 0:05:55
259 0408 Junior Da Silva Machado Charqueadas B 0:53:25 0:05:56
260 7386 William Tadeu Ferraz De Godoy CachoeiradS A 0:53:29 0:05:56
261 2409 Victor Tavares Nunes CachoeiradS A 0:53:30 0:05:56
262 0784 Alisson Stringuini Lemos CachoeiradS A 0:53:35 0:05:57
263 0307 Daniel Da Silva Loureiro CachoeiradS D 0:53:36 0:05:57
264 0320 Felipe Hettwer Rossato CachoeiradS C 0:53:38 0:05:57
265 0297 PATRICIA MARQUES MEIRA CachoeiradS M 0:53:39 0:05:57
266 0043 TATIANE SALVI StaCruzdSul K 0:53:46 0:05:58
267 0761 Weslei Rosa Dos Reis Taquari B 0:53:57 0:05:59
268 0324 Alan Walex Mendonça Gloria CachoeiradS C 0:54:04 0:06:00
269 0658 Marcel Gomes Da Silveira CachoeiradS B 0:54:07 0:06:00
270 0937 Davi Oliveira De Oliveira A.dosRatos A 0:54:10 0:06:01
271 1011 Felipe Abreu Da Silva MinasdoLeão A 0:54:14 0:06:01
272 0331 Bruno Londero Da Cunha CachoeiradS C 0:54:18 0:06:02
273 4277 Juliano Coutinho Da Cruz Charqueadas A 0:54:22 0:06:02
274 0656 Maicon Da Silva Torres B 0:54:25 0:06:02
275 0679 Gabriel Rosa De Quadros CachoeiradS B 0:54:28 0:06:03
276 0433 Leonardo Rosa Bernardes CachoeiradS B 0:54:31 0:06:03
277 5981 Leonardo Souza Dill Da Silva Charqueadas A 0:54:35 0:06:03
278 0412 Lucas Pacheco Fogliatto CachoeiradS B 0:54:38 0:06:04
279 0431 Ítalo Correa De Bastos CachoeiradS B 0:54:45 0:06:05
280 0024 Débora Batista Da Silva Silveira São Gabriel M 0:54:48 0:06:05
281 3202 Jonathan Martins Alexandre Taquari A 0:54:53 0:06:05
282 0926 Daniel Da Cruz Dos Santos Rocha SãoJerônimo A 0:54:56 0:06:06
283 0050 ANGELO LUZ StaCruzdSul J 0:54:59 0:06:06
284 1052 Gabriel De Lima Da Silva Porto Alegre A 0:55:03 0:06:07
285 0957 Emanuel Vasconcelos Bastos CachoeiradS A 0:55:06 0:06:07
286 1090 Gabriel Dos Santos Da Silva SãoJerônimo A 0:55:11 0:06:07
287 0251 Ezequiel Bavaresco Tucunduva D 0:55:53 0:06:12
288 0423 Alisson Amaral Wiedenhoft CachoeiradS B 0:56:10 0:06:14
289 0434 Lucas Da Cruz Dorneles CachoeiradS B 0:56:15 0:06:15
290 2904 Jeferson Nilson Couto SãoJerônimo A 0:56:17 0:06:15
291 0376 Mauricio Da Silva Rodrigues CachoeiradS B 0:56:19 0:06:15
292 5865 Leonardo Hatiguer Lemes CachoeiradS A 0:56:24 0:06:16
293 3001 Jefter De Souza Ferreira CachoeiradS A 0:56:29 0:06:16
294 0940 Diego Soares Santos CachoeiradS A 0:56:34 0:06:17
295 5980 Leonardo Santos Moraes CachoeiradS A 0:56:36 0:06:17
296 0455 Vitor Plate Da Rosa CachoeiradS B 0:56:37 0:06:17
297 0838 Christian Miranda Da Rocha CachoeiradS A 0:56:38 0:06:17
298 0494 Iuri Soares Marreiro CachoeiradS B 0:56:41 0:06:17
299 0820 Bruno Marques Machado CachoeiradS A 0:56:44 0:06:18
300 0960 Emerson Da Costa Tereza CachoeiradS A 0:56:46 0:06:18
301 6445 Luiz Felipe Da Silva Sigal CachoeiradS A 0:56:49 0:06:18
302 0970 Erickson Willian Da Silva M. CachoeiradS A 0:56:51 0:06:19
303 1438 Guilherme Daniel Cardoso F. CachoeiradS A 0:56:53 0:06:19
304 2117 Ricardo Freitas Prade CachoeiradS A 0:56:56 0:06:19
305 5495 Leonardo Da Rosa Cruz CachoeiradS A 0:57:00 0:06:20
306 0941 Dionatan Vargas Da Conceição CachoeiradS A 0:57:01 0:06:20
307 1027 Filipe Dos Santos Varreira CachoeiradS A 0:57:03 0:06:20
308 2015 Willian Nunes CachoeiradS A 0:57:05 0:06:20
309 1176 Gabriel Flores De Freitas CachoeiradS A 0:57:11 0:06:21
310 2868 James Silva Souza MinasdoLeão A 0:57:15 0:06:21
311 2074 Guilherme Rodrigues Vargas CachoeiradS A 0:57:17 0:06:21
312 6060 Lucas Gonçalves Caron CachoeiradS A 0:57:20 0:06:22
313 3105 João Vitor Neves CachoeiradS A 0:57:21 0:06:22
314 0491 Henrique Pilatos Vargas Carlos CachoeiradS B 0:57:25 0:06:22
315 2682 Igor Alexandre Flores De Brito CachoeiradS A 0:57:26 0:06:22
316 0377 Patrik Santos Da Costa CachoeiradS B 0:57:30 0:06:23
317 0395 Giam Paulus Dos Santos CachoeiradS B 0:57:33 0:06:23
318 0663 Raphael Silva Santos CachoeiradS B 0:57:35 0:06:23
319 0231 José Mauricio Neto CachoeiradS E 0:57:39 0:06:24
320 1018 Fernando Sidnei Franke Da Silva CachoeiradS A 0:57:41 0:06:24
321 0392 Dionatan Lopes Dias CachoeiradS B 0:57:43 0:06:24
322 2232 Vagner Josue Da Silva Rodrigues CachoeiradS A 0:57:45 0:06:25
323 0321 Fernando Pires Da Silva CachoeiradS C 0:57:47 0:06:25
324 0384 Uesley Dos Santos Pereira CachoeiradS B 0:57:49 0:06:25
325 0034 ANAÍ KNAK StaCruzdSul L 0:58:01 0:06:26
326 0740 Tiago Lopes Dias CachoeiradS B 0:58:09 0:06:27
327 0167 Abel Santos De Araújo CachoeiradS F 0:58:11 0:06:27
328 1037 Gabriel Da Silva Pruss CachoeiradS A 0:58:53 0:06:32
329 0118 Itamar Feldmann CachoeiradS G 0:59:05 0:06:33
330 0667 Alexandre Freitas Lopes CachoeiradS B 0:59:18 0:06:35
331 0153 Gilberto Martins Machado CachoeiradS G 0:59:48 0:06:38
332 7777 Rafael Leal Da Cruz CachoeiradS A 0:59:57 0:06:39
333 0417 Rafael Garcia Da Costa CachoeiradS B 1:00:06 0:06:40
334 0035 Karyne Wenderroshi Correa A. Porto Alegre L 1:00:10 0:06:41
335 0264 Guilherme Hettwer Rossato CachoeiradS D 1:02:12 0:06:54
336 0336 Fabio Lacerda Da Silva CachoeiradS C 1:02:16 0:06:55
337 0010 NELZA DOS SANTOS StaCruzdSul N 1:02:32 0:06:56
338 0322 Ramon Oliveira Campos CachoeiradS C 1:03:25 0:07:02
339 0038 Carolina Alberto Porto Alegre L 1:03:28 0:07:03
340 0129 Sandro Luis Pens CachoeiradS G 1:03:30 0:07:03
341 0356 Vitor Mateus Nunes Dos Santos CachoeiradS C 1:03:32 0:07:03
342 0422 Weslley Da Silva Belmiro CachoeiradS B 1:04:29 0:07:09
343 4767 Leandro Machado Dal Bosco CachoeiradS A 1:04:39 0:07:11
344 0950 Eduardo Jaques Aguilar CachoeiradS A 1:04:42 0:07:11
345 0829 Carlos Henrique Kirchhof CachoeiradS A 1:05:26 0:07:16
346 5151 Leonardo Corrêa Gonçalves CachoeiradS A 1:05:30 0:07:16
